Яйцо перепелиное, обогащ. Селеном и витамином Е, Молодецкое
Rод продуктовой группы | 08 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Яйцо перепелиное, обогащ. Селеном и витамином Е, Молодецкое |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | |
Бел% | |
Жир % | |
Угл % | |
Зола % | |
Ca мг% | 6.1 |
Mg мг% | 23.6 |
P мг% | 154 |
Fe мг% | |
Mn мг% | 0.01 |
Cu мг% | 0.03 |
Zn мг% | 0.76 |
A мкг% | 1285.5 |
Е мкг% | 2901.99 |
В1 мг% | 0.015 |
B6 мг% | |
В2 мг% | 0.627 |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №5136 от 08 ноября 2016 |