Яйцо куриное
Rод продуктовой группы | 08 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Могилевская область, деревня Вишневка |
Наименование продукта | Яйцо куриное |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 73.8 |
Бел% | 12.8 |
Жир % | 10.9 |
Угл % | 1.2 |
Зола % | 1.27 |
Ca мг% | |
Mg мг% | |
P мг% | |
Fe мг% | |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
A мкг% | |
Е мкг% | |
В1 мг% | |
B6 мг% | |
В2 мг% | |
ЭЦ ккал | 154 |
Источник | BY019 |