Закуска рыбная из сельди "Фаршмак" с укропом
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Закуска рыбная из сельди "Фаршмак" с укропом |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 23 |
Mg мг% | 17.8 |
P мг% | 89.2 |
Fe мг% | 0.56 |
Mn мг% | 0.016 |
Cu мг% | 0.075 |
Zn мг% | 0.57 |
A мкг% | 197.41 |
Е мкг% | 7054.09 |
В1 мг% | |
B6 мг% | 0.024 |
В2 мг% | |
РР мг% | |
D мкг% | 11.78 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №556 от 28 февраля 2017 |