Скумбрия отварная на пару
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Скумбрия отварная на пару |
Технологические оперции | отварное |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 21.3 |
Mg мг% | 26.8 |
P мг% | 245 |
Fe мг% | 1.9 |
Mn мг% | 0.014 |
Cu мг% | 0.152 |
Zn мг% | 1 |
A мкг% | |
Е мкг% | 229.59 |
В1 мг% | |
B6 мг% | 0.133 |
В2 мг% | 0.149 |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №743 от 28 февраля 2017 |