Щука
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Щука |
Технологические оперции | свежее |
Вода % | 79.3 |
Бел % | 18.4 |
Жир % | 1.1 |
Зола % | 1.2 |
Na мг% | 40 |
K мг% | 260 |
Ca мг% | 40 |
Mg мг% | 35 |
P мг% | 200 |
Fe мг% | 0.7 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
A мкг% | 0.01 |
Е мкг% | |
В1 мг% | 0.11 |
B6 мг% | |
В2 мг% | 0.14 |
РР мг% | 6.6 |
D мкг% | |
С мг% | 1.6 |
ЭЦ ккал | 84 |
Источник |