Обрезь лосося
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Обрезь лосося |
Технологические оперции | замороженное |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 29,1 |
Mg мг% | 18,7 |
P мг% | 145 |
Fe мг% | 0,18 |
Mn мг% | 0,008 |
Cu мг% | 0,048 |
Zn мг% | 0,52 |
A мкг% | |
Е мкг% | 2631,32 |
В1 мг% | |
B6 мг% | 0,16 |
В2 мг% | 0,021 |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №743 от 28 февраля 2017 |