Минтай
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Минтай |
Технологические оперции | замороженное |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 38.2 |
Mg мг% | 35.5 |
P мг% | 185 |
Fe мг% | 0.28 |
Mn мг% | 0.07 |
Cu мг% | 0.044 |
Zn мг% | 0.4 |
A мкг% | |
Е мкг% | 568.92 |
В1 мг% | |
B6 мг% | 0.019 |
В2 мг% | 0.09 |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №743 от 28 февраля 2017 |