Лещ свежий
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Лещ свежий |
Технологические оперции | свежее |
Вода % | 77.7 |
Бел % | 17.1 |
Жир % | 4.1 |
Зола % | 1.1 |
Na мг% | 70 |
K мг% | 284 |
Ca мг% | 25 |
Mg мг% | 30 |
P мг% | 220 |
Fe мг% | 0.3 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
A мкг% | 0.03 |
Е мкг% | |
В1 мг% | 0.12 |
B6 мг% | |
В2 мг% | 0.1 |
РР мг% | 3 |
D мкг% | |
С мг% | 1 |
ЭЦ ккал | 105 |
Источник |