Килька мороженая
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Килька мороженая |
Технологические оперции | замороженное |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 425 |
Mg мг% | |
P мг% | 378 |
Fe мг% | 2.1 |
Mn мг% | 0.192 |
Cu мг% | 0.066 |
Zn мг% | 2.8 |
A мкг% | 292.036 |
Е мкг% | 696.13 |
В1 мг% | |
B6 мг% | 0.076 |
В2 мг% | 0.012 |
РР мг% | |
D мкг% | 13.96 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №743 от 28 февраля 2017 |