Килька балтийская неразделанная в томатном соусе
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Килька балтийская неразделанная в томатном соусе |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 285 |
Mg мг% | 25.5 |
P мг% | 186.5 |
Fe мг% | 1.7 |
Mn мг% | 0.203 |
Cu мг% | 0.073 |
Zn мг% | 1.7 |
A мкг% | 2164.63 |
Е мкг% | 3600.81 |
В1 мг% | |
B6 мг% | |
В2 мг% | |
РР мг% | |
D мкг% | 10.94 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №556 от 28 февраля 2017 |