Карп свежий
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Карп свежий |
Технологические оперции | свежее |
Вода % | 77.4 |
Бел % | 16 |
Жир % | 5.3 |
Зола % | 1.3 |
Na мг% | 55 |
K мг% | 265 |
Ca мг% | 35 |
Mg мг% | 25 |
P мг% | 210 |
Fe мг% | 0.4 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
A мкг% | 0.02 |
Е мкг% | |
В1 мг% | 0.14 |
B6 мг% | |
В2 мг% | 0.13 |
РР мг% | 2.5 |
D мкг% | |
С мг% | 1.5 |
ЭЦ ккал | 112 |
Источник |