Карп элитный свежий
Код продуктовой группы | 09 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Карп элитный свежий |
Технологические оперции | свежее |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 26.4 |
Mg мг% | 21.3 |
P мг% | 182.5 |
Fe мг% | 0.4 |
Mn мг% | 0.011 |
Cu мг% | 0.037 |
Zn мг% | 0.48 |
A мкг% | |
Е мкг% | |
В1 мг% | |
B6 мг% | 0.036 |
В2 мг% | |
РР мг% | |
D мкг% | |
С мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол№ 556 от 28.02.2017 г. |