Свекла столовая
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, МИнская область |
Наименование продукта | Свекла столовая |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 87.3 |
Бел % | 2.3 |
Жир % | 0.1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 1.3 |
Na мг% | 17.6 |
K мг% | 420 |
Ca мг% | 25.69 |
Mg мг% | 22.37 |
P мг% | 42.99 |
Fe мг% | 0.7 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.02 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.02 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 46 |
Источник | BY003 |