Свекла столовая
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Гомельская область, Хойникский район |
Наименование продукта | Свекла столовая |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 86,6 |
Бел % | 1,8 |
Жир % | 0,1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 1 |
Na мг% | 15,3 |
K мг% | 360 |
Ca мг% | 12,86 |
Mg мг% | 24,62 |
P мг% | 53,3 |
Fe мг% | 0,61 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,02 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,04 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 50 |
Источник | BY003 |