Свекла столовая
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Гомельская область |
Наименование продукта | Свекла столовая |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 87,7 |
Бел % | 1,9 |
Жир % | 0,1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0,9 |
Na мг% | 39,88 |
K мг% | 520 |
Ca мг% | 13,45 |
Mg мг% | 28,24 |
P мг% | 47,03 |
Fe мг% | 0,63 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,02 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,03 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 46 |
Источник | BY003 |