Свекла столовая
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Гродненская область |
Наименование продукта | Свекла столовая |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 83,4 |
Бел % | 2,2 |
Жир % | 0,1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0,8 |
Na мг% | 10,83 |
K мг% | 470 |
Ca мг% | 20,4 |
Mg мг% | 33,2 |
P мг% | 76,7 |
Fe мг% | 0,62 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,02 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,03 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 64 |
Источник | BY003 |