Огурцы (грунтовые)
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Гомельская область, Хойникский район |
Наименование продукта | Огурцы (грунтовые) |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 96.1 |
Бел % | 0.8 |
Жир % | 0.1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0.5 |
Na мг% | 1.87 |
K мг% | 180 |
Ca мг% | 6.06 |
Mg мг% | 14.26 |
P мг% | 34.89 |
Fe мг% | 0.39 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.02 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.02 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 14.1 |
Источник | BY003 |