Огурцы (грунтовые)
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Могилевская область |
Наименование продукта | Огурцы (грунтовые) |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 94.1 |
Бел % | 0.7 |
Жир % | 0.1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0.4 |
Na мг% | 7.74 |
K мг% | 140 |
Ca мг% | 13.85 |
Mg мг% | 11.63 |
P мг% | 25.51 |
Fe мг% | 0.4 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.03 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.03 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 12 |
Источник | BY003 |