Огурцы (грунтовые)
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район |
Наименование продукта | Огурцы (грунтовые) |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 95,8 |
Бел % | 0,8 |
Жир % | 0,1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0,6 |
Na мг% | 7,5 |
K мг% | 240 |
Ca мг% | 10,5 |
Mg мг% | 11,8 |
P мг% | 24,7 |
Fe мг% | 0,05 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,02 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,02 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 15 |
Источник | BY003 |