Морковь красная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, МИнская область |
Наименование продукта | Морковь красная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 88.1 |
Бел % | 1.4 |
Жир % | 0.2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0.9 |
Na мг% | 18.11 |
K мг% | 320 |
Ca мг% | 26.25 |
Mg мг% | 18.96 |
P мг% | 57.52 |
Fe мг% | 0.6 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.03 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.05 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 45 |
Источник | BY003 |