Морковь красная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Гомельская область, Хойникский район |
Наименование продукта | Морковь красная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 90,7 |
Бел % | 1,2 |
Жир % | 0,2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0,7 |
Na мг% | 13,6 |
K мг% | 200 |
Ca мг% | 31,61 |
Mg мг% | 28,22 |
P мг% | 53,68 |
Fe мг% | 0,52 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,06 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,08 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 36 |
Источник | BY003 |