Морковь красная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Гомельская область |
Наименование продукта | Морковь красная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 89.6 |
Бел % | 1.3 |
Жир % | 0.2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0.9 |
Na мг% | 30.19 |
K мг% | 180 |
Ca мг% | 30.77 |
Mg мг% | 11.71 |
P мг% | 38.25 |
Fe мг% | 0.52 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.06 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.07 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 39 |
Источник | BY003 |