Морковь красная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Брестская область, Барановичский район |
Наименование продукта | Морковь красная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 84.8 |
Бел % | 1.3 |
Жир % | 0.2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 1.1 |
Na мг% | 22.91 |
K мг% | 350 |
Ca мг% | 42.57 |
Mg мг% | 16.72 |
P мг% | 55.47 |
Fe мг% | 0.36 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.03 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.06 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 58 |
Источник | BY003 |