Морковь красная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Минская область, Борисовский район |
Наименование продукта | Морковь красная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 83.3 |
Бел % | 1.4 |
Жир % | 0.2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 1.2 |
Na мг% | 17.6 |
K мг% | 370 |
Ca мг% | 26.57 |
Mg мг% | 16.64 |
P мг% | 51.54 |
Fe мг% | 0.49 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.01 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.04 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 63 |
Источник | BY003 |