Морковь красная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район |
Наименование продукта | Морковь красная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 88,1 |
Бел % | 1,4 |
Жир % | 0,2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0,9 |
Na мг% | 12,7 |
K мг% | 380 |
Ca мг% | 27 |
Mg мг% | 9,1 |
P мг% | 28,3 |
Fe мг% | 0,08 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,06 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,05 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 45 |
Источник | BY003 |