Картофель, старый, без кожи, сырье
Код продуктовой группы | 02 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Витебская область |
Наименование продукта | Картофель, старый, без кожи, сырье |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 82 |
Бел % | 2 |
Жир % | 0.2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 1 |
Na мг% | 2.86 |
K мг% | 480 |
Ca мг% | 9.85 |
Mg мг% | 18 |
P мг% | 33.5 |
Fe мг% | |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.12 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.07 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 69 |
Источник | BY003 |