Картофель, старый, без кожи, сырье
Код продуктовой группы | 02 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Могилевская область, Кировский район |
Наименование продукта | Картофель, старый, без кожи, сырье |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 78,3 |
Бел % | 2 |
Жир % | 0,2 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 1 |
Na мг% | 3,61 |
K мг% | 430 |
Ca мг% | 2,35 |
Mg мг% | 17,53 |
P мг% | 54,89 |
Fe мг% | |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,03 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,1 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 83 |
Источник | BY003 |