Капуста белокачанная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Могилевская область, Кировский район |
Наименование продукта | Капуста белокачанная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 93.4 |
Бел % | 1.6 |
Жир % | 0.1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | [0,5] |
Na мг% | 5.05 |
K мг% | 460 |
Ca мг% | 28.05 |
Mg мг% | 14.58 |
P мг% | 27.72 |
Fe мг% | 0.25 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.04 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.01 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 24.9 |
Источник | BY003 |