Капуста белокачанная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Брестская область |
Наименование продукта | Капуста белокачанная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 90 |
Бел % | 1,5 |
Жир % | 0,1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0,6 |
Na мг% | 13,61 |
K мг% | 140 |
Ca мг% | 58,21 |
Mg мг% | 13,02 |
P мг% | 31,03 |
Fe мг% | 0,31 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0,13 |
B6мг% | |
В2мг% | 0,04 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 30 |
Источник | BY003 |