Капуста белокачанная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Минская область, Борисовский район |
Наименование продукта | Капуста белокачанная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 94 |
Бел % | 1.6 |
Жир % | 0.1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0.6 |
Na мг% | 4.88 |
K мг% | 350 |
Ca мг% | 22.5 |
Mg мг% | 22.37 |
P мг% | 53.08 |
Fe мг% | 0.65 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.14 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.04 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 22 |
Источник | BY003 |