Капуста белокачанная
Код продуктовой группы | 04 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь, Витебская область, Полоцкий район |
Наименование продукта | Капуста белокачанная |
Технологические оперции | свежие сырые продукты |
Вода % | 92 |
Бел % | 1.3 |
Жир % | 0.1 |
Угл % | |
ПВ % | |
ОК % | |
Зола % | 0.7 |
Na мг% | 6.2 |
K мг% | 320 |
Ca мг% | 36.9 |
Mg мг% | 23.7 |
P мг% | 19.1 |
Fe мг% | 0.42 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
В1мг% | 0.04 |
B6мг% | |
В2мг% | 0.05 |
С мг% | |
ЭЦ ккал | 30 |
Источник | BY003 |