филе цыпленка-бройлера п/ф охл.
Код продуктовой группы | 07 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | филе цыпленка-бройлера п/ф охл. |
Технологические оперции | отварное |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
Угл % | |
Зола % | |
Na мг% | |
K мг% | |
Ca мг% | 6.1 |
Mg мг% | 23.6 |
P мг% | 154 |
Fe мг% | |
Mn мг% | 0.01 |
Cu мг% | 0.03 |
Zn мг% | 0.76 |
A мкг% | 20.98 |
Е мкг% | 310.28 |
В1 мг% | 0.551 |
B6 мг% | 0.028 |
В2 мг% | 0.19 |
D мкг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №5181 от 08 ноября 2016 |