Сырок плавленый кисломолочный
Код продуктовой группы | 10 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Сырок плавленый кисломолочный |
Технологические оперции | другое |
Вода % | |
Бел % | |
Жир % | |
НЖК % | |
Угл % | |
Зола % | |
K мг% | |
Ca мг% | 326.5 |
Mg мг% | 21.1 |
P мг% | 566.5 |
Fe мг% | 0.37 |
Mn мг% | 0.094 |
Cu мг% | 0.043 |
Zn мг% | 2.1 |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
В1 мг% | |
В2 мг% | 0.074 |
РР мг% | |
ЭЦ ккал | |
Источник | протокол №2674 от 30.05.2017 |