Молоко сгущенное с сахаром
Код продуктовой группы | 10 |
---|---|
Страна/регион | Беларусь |
Наименование продукта | Молоко сгущенное с сахаром |
Технологические оперции | другое |
Вода % | 26 |
Бел % | 7.2 |
Жир % | 8.5 |
НЖК % | 5.16 |
Угл % | |
Зола % | |
K мг% | 365 |
Ca мг% | 307 |
Mg мг% | |
P мг% | |
Fe мг% | 206 |
Mn мг% | |
Cu мг% | |
Zn мг% | |
A мкг% | |
Кар мкг% | |
В1 мг% | 0.06 |
В2 мг% | 0.38 |
РР мг% | 0.8 |
ЭЦ ккал | 301 |
Источник |